

MODEL | Air Delivery(L/min) | Max. Pressure(Mpa) | Power( kw) | Speed(R.P.M) | Weight(kg) | Dimension(L*W*H) |
SWZ3030 | 3.0 | 3.0 | 15 | 800 | 550 | 1400*800*1300 |
SWZ6030 | 6.0 | 3.0 | 22 | 800 | 600 | 1600*900*1400 |
SWZ8030 | 8.0 | 3.0 | 30 | 800 | 800 | 2000*900*1600 |
SWZ6040 | 6.0 | 4.0 | 22 | 800 | 700 | 1600*900*1400 |
SWZ8040 | 8.0 | 4.0 | 30 | 800 | 800 | 2000*1000*1600 |
2-SWZ6040 | 12.0 | 4.0 | 22*2 | 800 | 1400 | PLC Control system |
2-SWZ8040 | 16.0 | 4.0 | 30*2 | 800 | 1600 | PLC Control system |
WeChat scan code
support hotline0086-18019612798
mobile phone0086-13961968506
Copyright © 2025 YANCHENG SANTA FAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved. Add:Room No.109,Building No.22, Feng He Ming Du Garden apartment, He De Town, Sheyang County,Yancheng city, Jiangsu,China 苏ICP备17063339号 XML 网站模板