

MODEL No. | POWER(KW/HP) | PRESSURE(BAR/PSI) | AIR DELIVERY(L/MIN/C.F.M) | SPEED(R.P.M) | VOLUME OF TANK(L/GAL) | NOISE(dB/A) | N.t.(kg) | DIMENSION(L*W*H) |
SF5001-9L | 0.55/0.75 | 7/101 | 45/1.6 | 1440 | 9 | 66 | 20 | 350*220*440 |
SF5001A-24L | 0.55/0.75 | 7/101 | 45/1.6 | 1440 | 25 | 66 | 25 | 550*270*540 |
SF5001B-24L | 0.75/1.0 | 7/101 | 45/1.6 | 1440 | 25 | 66 | 22 | 585*300*560 |
SF5001A-50L | 1.1/1.5 | 7/101 | 103/3.43 | 1440 | 50 | 66 | 55 | 700*300*670 |
SF5001B-50L | 1.5/2.0 | 7/101 | 103/3.43 | 1440 | 50 | 66 | 55 | 700*300*670 |
SF5001C-50L | 0.55/0.75*2 | 7/101 | 120/4.0 | 1440 | 50 | 66 | 55 | 740*500*890 |
WeChat scan code
support hotline0086-18019612798
mobile phone0086-13961968506
Copyright © 2025 YANCHENG SANTA FAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved. Add:Room No.109,Building No.22, Feng He Ming Du Garden apartment, He De Town, Sheyang County,Yancheng city, Jiangsu,China 苏ICP备17063339号 XML 网站模板