

Specifications of direct driven screw air compressor
Model | SFG-30A | SFG-50A | SFG-60A | SFG-75A | SFG-100A | SFG-120A | SFG-200A | SFG-300A | SFG-350A | |||
air Displacement/Exhaust pressure(m3/min/Mpa) | 3.60/0.7 | 6.58/0.7 | 7.36/0.7 | 10.8/0.7 | 13.5/0.7 | 16.2/0.7 | 28.7/0.7 | 36.8/0.7 | 42.7/0.7 | |||
3.56/0.8 | 6.26/0.8 | 7.10/0.8 | 10.1/0.8 | 12.7/0.8 | 15.2/0.8 | 27.6/0.8 | 34.7/0.8 | 40.8/0.8 | ||||
3.07/1.0 | 5.80/1.0 | 6.47/1.0 | 8.50/1.0 | 11.3/1.0 | 14.3/1.0 | 25.3/1.0 | 30.8/1.0 | 38.1/1.0 | ||||
2.84/1.3 | 5.06/1.3 | 5.80/1.3 | 7.69/1.3 | 10.0/1.3 | 12.9/1.3 | 22.4/1.3 | 28.9/1.3 | 34.9/1.3 | ||||
Compressed stage | Single stage or two stage | |||||||||||
Ambient Temp. | -5 to +45℃ | |||||||||||
Method of cooling | Air cooling | |||||||||||
Temp. of Exhaust air | Ambient temperature +15℃ | |||||||||||
Driven method | direct Driven | |||||||||||
Electric Voltage/frequency (V/ph/Hz) | 380V/50Hz/3;410V/60Hz/3,460/50Hz/60Hz/3 | |||||||||||
Starting method | Y- ΔStarter | |||||||||||
Noise DB(A) | 63±2 | 68±2 | 72±2 | 76±2 | ||||||||
Dia. Of outlet(Inch) | G1" | G1+1/2" | G1+1/2" | G2” | G2" | G2" | D80 | D80 | D80 | |||
Dimension L*W*H(mm) | 1270*760*1190 | 1500*930*1380 | 1700*950*1350 | 1720*920*1460 | 1850*1080*1660 | 2150*1260*1730 | 2760*1550*2090 | 2900*1550*2100 | 3100*1650*2195 | |||
weight(kg) | 730 | 1020 | 1210 | 1450 | 1820 | 2200 | 3580 | 4400 | 4600 | |||
WeChat scan code
support hotline0086-18019612798
mobile phone0086-13961968506
Copyright © 2025 YANCHENG SANTA FAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved. Add:Room No.109,Building No.22, Feng He Ming Du Garden apartment, He De Town, Sheyang County,Yancheng city, Jiangsu,China 苏ICP备17063339号 XML 网站模板