

MODEL | Air Delivery(L/min) | Max. Pressure(Mpa) | Power( kw) | Speed(R.P.M) | Weight(kg) | Dimension(L*W*H) |
SWH1030 | 1.0 | 3.0 | 11 | 630 | 450 | 1500*800*1000 |
SWH1230 | 1.2 | 3.0 | 11 | 630 | 450 | 1500*800*1000 |
SWH1230 | 1.2 | 3.0 | 15 | 730 | 500 | 1500*800*1000 |
2-SWH1030 | 2.0 | 3.0 | 11*2 | 630 | 1000 | 1800*1600*1100 |
2-SWH1230 | 2.4 | 3.0 | 15*2 | 730 | 1250 | 1800*1600*1100 |
2-SWH1230 | 3.6 | 3.0 | 15*3 | 730 | 1800 | 1800*1800*1680 |
2-SWH1230 | 4.8 | 3.0 | 15*4 | 730 | 2680 | 1800*1800*1680 |
WeChat scan code
support hotline0086-18019612798
mobile phone0086-13961968506
Copyright © 2025 YANCHENG SANTA FAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved. Add:Room No.109,Building No.22, Feng He Ming Du Garden apartment, He De Town, Sheyang County,Yancheng city, Jiangsu,China 苏ICP备17063339号 XML 网站模板