

MODEL | MOTOR(kw/hp) | Air Delivery(L/min) | Exhaust pressure(bar/psi) | Electricity power(V/Hz/Phase) | Dia. Of cylinder *No. | Stage of Air compressor | Speed(RPM) | Volume of Air tank(L) | Weight(kgs) | Dimension(L*W*H) |
SF22E70H65 | 2.2/3.0 | 250 | 7/101 | 380/50/3 | 70*2 | Single stage | 800 | 65 | 91.00 | 1080*410*980 |
SF55E95H170 | 5.5/7.5 | 500 | 8/115 | 380/50/3 | 95*2 | Single stage | 760 | 170 | 190.00 | 1520*650*1150 |
SF75E95H230 | 7.5/10.0 | 1000 | 8/115 | 380/50/3 | 95*3 | Single stage | 760 | 230 | 250.00 | 1580*700*1200 |
SF75ET95H230 | 7.5/10.0 | 660 | 10/145 | 380/50/3 | 95*2+70*1 | Double stage | 720 | 230 | 265.00 | 1580*700*1300 |
SF150E110H300 | 11/15.0 | 1600 | 8/115 | 380/50/3 | 110*3 | Single stage | 630 | 300 | 345.00 | 1650*700*1300 |
SF150ET110H300 | 11/15.0 | 1100 | 10/115 | 380/50/3 | 110*2+90*1 | Double stage | 600 | 300 | 355.00 | 1650*720*1300 |
SF200E125H320 | 15/20.0 | 1900 | 8/115 | 380/50/3 | 125*3 | Single stage | 620 | 320 | 425.00 | 1650*720*1360 |
WeChat scan code
support hotline0086-18019612798
mobile phone0086-13961968506
Copyright © 2025 YANCHENG SANTA FAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved. Add:Room No.109,Building No.22, Feng He Ming Du Garden apartment, He De Town, Sheyang County,Yancheng city, Jiangsu,China 苏ICP备17063339号 XML 网站模板