

| Data of servo and VSD screw air compressor | ||||||||||
| MODEL | Air delivery/ working pressure(M3/Min/ Mpa) | Power(KW) | WEIGHT( KG) | Measurment(L*W*H,mm) | Size of outlet | Noise(dB) | ||||
| SMPV-10A | 1.1/0.7 | 1.06/0.8 | 0.9/1.0 | 0.8/1.2 | 7.5 | 350 | 930*760*1088 | 3/4" | 60±2 | |
| SMPV-15A | 2.2/0.7 | 2.1/0.8 | 1.8/1.0 | 1.17/1.3 | 11 | 350 | 1320*850*1240 | 3/4" | 60±2 | |
| SMPV-20A | 2.58/0.7 | 2.58/0.8 | 1.98/1.0 | 1..58/1.3 | 15 | 420 | 1320*850*1240 | 3/4" | 60±2 | |
| SMPV-30A | 3.63/0.7 | 3.60/0.8 | 3.10/1.0 | 2.88/1.3 | 22 | 650 | 1420*1010*1450 | G1" | 63±2 | |
| SMPV-50A | 6.60/0.7 | 6.30/0.8 | 5.85/1.0 | 5.10/1.3 | 37 | 950 | 1750*1010*1450 | G1+1/2" | 63±2 | |
| SMPV-60A | 7.40/0.7 | 7.15/0.8 | 6.5/1.0 | 5.85/1.3 | 45 | 1450 | 1900*1130*1710 | G1+1/2" | 67±2 | |
| SMPV-75A | 11.5/0.7 | 10.4/0.8 | 8.8/1.0 | 7.70/1.3 | 55 | 1550 | 1900*1130*1710 | G2" | 67±2 | |
| SMPV-100A | 13.8/0.7 | 12.9/0.8 | 11.6/1.0 | 10.2/1.3 | 75 | 1850 | 2150*1150*1700 | G2" | 69±2 | |
| SMPV-120A | 16.8/0.7 | 16.0/0.8 | 14.5/1.0 | 13.5/1.3 | 90 | 2100 | 2150*1150*1700 | G2" | 69±2 | |
| SMPV-150A | 22.0/0.7 | 21.0/0.8 | 17.9/1.0 | 16.5/1.3 | 110 | 2350 | 2380*1440*1840 | DN65 | 70±2 | |
| SMPV-175A | 25.7/0.7 | 24.5/0.8 | 21.5/1.0 | 18.8/1.3 | 132 | 2450 | 2380*1440*1840 | DN65 | 70±2 | |
| SMPV-200A | 29.0/0.7 | 28.0/0.8 | 25.8/1.0 | 22.8/1.3 | 160 | 3580 | 2810*1600*2140 | DN80 | 72±2 | |
| SMPV-250A | 33.0/0.7 | 31.5/0.8 | 29.0/1.0 | 25.8/1.3 | 185 | 3580 | 2810*1600*2140 | DN80 | 74±2 | |
| SMPV-300A | 37.0/0.7 | 35.0/0.8 | 31.2/1.0 | 29.3/1.3 | 220 | 4400 | 3650*1600*2150 | DN100 | 74±2 | |
| SMPV-350A | 43.0/0.7 | 41.5/0.8 | 39.0/1.0 | 35.0/1.3 | 250 | 4600 | 3650*1600*2150 | DN100 | 76±2 | |
WeChat scan code
support hotline0086-18019612798
mobile phone0086-13961968506
Copyright © 2025 YANCHENG SANTA FAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved. Add:Room No.109,Building No.22, Feng He Ming Du Garden apartment, He De Town, Sheyang County,Yancheng city, Jiangsu,China 苏ICP备17063339号 XML 网站模板