

MODEL | Air Delivery(L/min) | Max. Pressure(Mpa) | Power( kw) | Speed(R.P.M) | Weight(kg) | Dimension(L*W*H) |
SWS1330 | 1.3 | 3.0 | 15 | 730 | 580 | 1600*800*1300 |
SWS1630 | 1.6 | 3.0 | 18.5 | 580 | 600 | 1600*900*1400 |
SWS12030 | 2.0 | 3.0 | 22 | 670 | 750 | 1800*1000*1400 |
2-SWS1330 | 2.6 | 3.0 | 15*2 | 730 | 1400 | 2000*1800*1500 |
2-SWS1630 | 3.2 | 3.0 | 18.5*2 | 580 | 1600 | 2200*2000*1500 |
2-SWS2030 | 4.0 | 3.0 | 22*2 | 670 | 1800 | 2200*2200*1500 |
2-SWS2030 | 8.0 | 3.0 | 22*4 | 670 | 2600 | PLC Control system |
WeChat scan code
support hotline0086-18019612798
mobile phone0086-13961968506
Copyright © 2025 YANCHENG SANTA FAN IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. All Rights Reserved. Add:Room No.109,Building No.22, Feng He Ming Du Garden apartment, He De Town, Sheyang County,Yancheng city, Jiangsu,China 苏ICP备17063339号 XML 网站模板